| Fakta om Marcialonga |
| Region: | Sydtyrolen i Dolomiterna |
| Start: | Moena, 1184 m.ö.h. |
| Mål: | Cavaleze, 1000 m.ö.h. |
| Distans: | 70 km |
| Teknik: | Klassisk |
| Deltagare: | ca 6 000 |
| Alternativ: | Marcialonga light, Moena-Predazzo 45 km |
| Hemsida: | Marcialonga.it |
Artikel på xc-skiers.com efter loppet 2009: Ahrlin-hugget gav Marciasegern Ingen kunde matcha Jerry Ahrlins korta, huggande stakningsteknik och grymt uthålliga överkroppsmuskler i den tuffa stigningen upp till Marcialongas mållinje i Cavaleze.
|